DJI Mavic Air дрон черен
AIRCRAFT
Takeoff Weight | 430 g |
---|---|
Dimensions | Folded: 168×83×49 mm (L×W×H) Unfolded: 168×184×64 mm (L×W×H) |
Diagonal Distance | 213 mm |
Max Ascent Speed | 4 m/s (S - mode[1]) 2 m/s (P - mode) 2 m/s (Wi-Fi mode) |
Max Descent Speed | 3 m/s (S - mode[1]) 1.5 m/s (P - mode) 1 m/s (Wi-Fi mode) |
Max Speed (near sea level, no wind) | 68.4 kph (S - mode[1]) 28.8 kph (P - mode) 28.8 kph (Wi-Fi mode) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 5000 m |
Max Flight Time (no wind) | 21 minutes (at a consistent 25 kph) |
Max Hovering Time (no wind) | 20 minutes |
Max Flight Distance (no wind) | 10 km |
Max Wind Speed Resistance | 29 - 38 kph |
Max Tilt Angle | 35° (S - mode[1]) 15° (P - mode) |
Max Angular Velocity | 250°/s (S - mode[1]) 250°/s (P - mode) |
Operating Temperature Range | 0°C - 40°C |
Operating Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz FCC: ≤28 dBm CE: ≤19 dBm SRRC: ≤19 dBm MIC: ≤19 dBm 5.725 - 5.850 GHz FCC: ≤31 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤27 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Hovering Accuracy Range | Vertical: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±0.5 m (with GPS Positioning) Horizontal: ±0.1 m (with Vision Positioning) ±1.5 m (with GPS Positioning) |
Internal Storage | 8 GB |
SENSING SYSTEM
Forward | Precision Measurement Range: 0.5 - 12 m Detectable Range: 0.5 - 24 m Effective Sensing Speed: ≤ 8 m/s Field of View (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
---|---|
Backward | Precision Measurement Range: 0.5 - 10 m Detectable Range: 0.5 - 20 m Effective Sensing Speed: ≤ 8 m/s Field of View (FOV): Horizontal 50°, Vertical ±19° |
Downward | Altitude Range: 0.1 - 8 m Operating Range: 0.5 - 30 m |
Operating Environment | Forward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Backward: Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) Downward: Detects clearly patterned surfaces with adequate lighting (lux>15) and diffuse reflectivity (>20%) |
REMOTE CONTROLLER
Operating Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
Operating Temperature Range | 0℃ - 40℃ |
Transmission Power (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC:≤26 dBm CE: ≤18 dBm SRRC: ≤18 dBm MIC:≤18 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤30 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Battery | 2970 mAh |
Operating Current/Voltage | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
Supported Mobile Device Size | Max length: 160 mm Supported Thickness: 6.5-8.5 mm |
Supported USB Port Types | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
CHARGER
Input | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
---|---|
Output | Main: 13.2 V ⎓ 3.79 A USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltage | 13.2 V |
Rated Power | 50 W |
APP
Video Transmission System | Enhanced Wi-Fi |
---|---|
Name | DJI GO 4 |
Live View Quality | Remote Controller: 720p@30fps Smart Device: 720p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps |
Latency (depending on environmental conditions and mobile device) | 170 - 240 ms |
Required Operating System | iOS v9.0 or later Android v4.4 or later |
GIMBAL
Mechanical Range | Tilt: -100° to 22° Roll: -30° to 30° Pan: -12° to 12° |
---|---|
Controllable Range | Tilt: -90° to 0° (default setting) -90° to +17° (extended) |
Stabilization | 3-axis (tilt, roll, pan) |
Max Control Speed (tilt) | 120°/s |
Angular Vibration Range | ±0.005° |
CAMERA
Sensor | 1/2.3” CMOS Effective Pixels: 12 MP |
---|---|
Lens | FOV: 85° 35 mm Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/2.8 Shooting Range: 0.5 m to ∞ |
ISO Range | Video: 100 - 3200 (auto) 100 - 3200 (manual) Photo: 100 - 3200 (auto) 100 - 3200 (manual) |
Shutter Speed | Electronic Shutter: 8 - 1/8000s |
Still Image Size | 4:3: 4056×3040 16:9: 4056×2280 |
Still Photography Modes | Single shot HDR Burst shooting: 3/5/7 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Video Resolution | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Supported File System | FAT32 |
Photo Format | JPEG/DNG (RAW) |
Video Format | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
MOBILE DEVICE CONTROL
Operating Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | Distance: 80 m Height: 50 m |
INTELLIGENT FLIGHT BATTERY
Capacity | 2375 mAh |
---|---|
Voltage | 11.55 V |
Max Charging Voltage | 13.2 V |
Battery Type | LiPo 3S |
Energy | 27.43 Wh |
Net Weight | 140 g |
Charging Temperature Range | 5℃ - 40℃ |
Max Charging Power | 60 W |
SUPPORTED SD CARDS
Supported SD Cards | microSD Class 10 or UHS-1 rating required |
---|---|
Recommended microSD Cards | 16G Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 32G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 64G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 128G Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
Производител | DJI |
Безплатна доставка | Да |
Цвят: | Черен |
Време за полет (прибл.) | 21 мин |
Максимална летателна височина (над морското равнище) | 5000 m |
Обхват на дистанционно управление | 5000 m |
Ефективни пиксели, MP | 12 Mpx |
Режим на снимане (Снимки) | Burst shooting: 3 / 5 / 7 кадъра, Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 или 5 кадъра с различна експозиция с интервал 0.7 EV Bias, Time-lapse |
Режим на снимане (Видео) | 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p, 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p, UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p |
Максимален битрейт (Mbps) | 100 |
Максимален обем SD карта | 128 GB |
Безжична връзка | Да |
Навигация/позициониране | GPS, GLONASS |
Батерия капацитет | 2375mAh |
Тегло | 430 g |
Гаранция | 1 година гаранция |
Доставка:
Доставяме стоките предлагани в сайта до всяко място на територията на Република България, чрез куриерски фирми Спиди или Интерлогистика или със собствен транспорт.
След направена заявка през сайта или e-mail, наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение и евентуално уточняване на поръчката, както и начина на плащане и срока за доставка.
Задължително се обаждаме по телефон на всички наши клиенти за потвърждение на поръчката!Доставката може да бъде дo:
Вашият адрес - попълнен при поръчката
До най-удобният офис на Спиди във вашият град.
Вашият адрес - попълнен при поръчката
Безплатна доставка (за повечето поръчки над 400 лева). До ваш адрес или до офис на Спиди.
Вземи от магазина (вземате от адрес: Варна, бул Сливница 166А)
Международна доставка.
За международни доставки в Рамките на Европейският съюз, доставката е от 10 до 40 Euro (пратка с бруто тегло до 10к.), в зависимост от държавата и региона! В този случай, доставката се осъществява в рамките на до 7 работни дни!
При безплатна доставка Спийд Компютри избира куриерската фирма по свое усмотрение!
Плащане:
- Плащането на стоката може да направите по един от следните начини:
-
1) С карта VISA, MASTERCARD, Maestro през системата на БОРИКА.:
Плащате по електронен път в защитен режим с кредитна/дебитна карта през системата на БОРИКА непосредствено преди финализирането на поръчката. В този случай не дължите такса за обработка на наложен платеж, а само стойността на поръчката. При плащане с кредитна карта, клиента не дължи никакви допълнителни банкови такси и комисионни.
При плащане с кредитна карта, СПИЙД КОМПЮТРИ има правото да изиска от клиента допълнителна информация свързана с реквизитите на картата, вкл. име на картодържателя, име на банката издател на картатата и име на държавата, в която е издадена картата. Също така, СПИЙД КОМПЮТРИ има правото да изисква от клиента, по свое усмотрение и при съмнение за злоупотреби, документи удостоверяващи неговата самоличност. СПИЙД КОМПЮТРИ може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове! СПИЙД КОМПЮТРИ не събира и не съхранява данни за банковата карта с която се извършва плащането. Информацията за банковата карта се въвежда само в защитен режим в платежната страница на обслужващата банкова система.
-
2) Пощенски паричен превод (Наложен платеж):
Плащате на куриера при доставката (За суми до 4000лв)! За всички стоки можете да заявите да прегледате пратката преди да платите! Моля, в този случай, запазете товарителницата с квитанцията за Пощенският паричен превод.
-
3) На изплащане:
Бърз онлайн лизинг - кандидатствате отдалечено от вашият дом или офис, независимо къде в България се намирате. Плащате на вноски с ДСК Банк, Ти Би Ай Банк, Уникредит Булбанк или ПБ Лични Финанси - винаги промоционални схеми!
-
4) По банков път:
Превод по сметка на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. В този случай стоката ще тръгне от нашия склад след като получим плащането по нашата сметка. Това обикновено отнема 1 до 2 работни дни. За поръчки на стойност над 4000лв препоръчваме плащането да става по банков път.
-
5) Карта VISA, MASTERCARD, Maestro/ Борика и eP чрез ePay.bg:
Плащате чрез българския портал за разплащания ePay.bg! За да ползвате този начин на плащане трябва да имате регистрация в системата на ePay.bg.
При плащане с кредитна карта през ePay.bg от страна на платеца се дължат следните допълнителни такси:
- Плащане с кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard, издадена от българска банка - до 0.78% от сумата /с включено ДДС/
- Плащане с кредитна карта Visa/Visa Electron/MasterCard, издадена от чужда банка - до 3.48% от сумата /с включено ДДС/
- Плащане с Микросметка в EPAY.BG - БЕЗПЛАТНО
- Плащане с банкова карта Maestro и Борика - БЕЗПЛАТНО.
-
6) На място в магазините на Спийд Компютри в Брой или с Карта:
Приемаме дебитни и кредитни карти VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, JCB, UPay, Transcard.
- Банка: Банка ДСК
BIC (SWIFT) код: STSABGSF
IBAN сметка: BG04 STSA 9300 0025 2658 02 - Банка: Уникредит Булбанк АД
BIC (SWIFT) код: UNCRBGSF
IBAN сметка: BG56 UNCR 7630 1078 7133 40
Банкови сметки в лева: